DerFeines Metallgitterist ein hochpräzises Filtermedium, das für Branchen entwickelt wurde, die hohe Anforderungen an die Partikeltrennung und Flüssigkeitsreinigung stellen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Webtechniken wie Leinwand- oder Köperbindung bietet dieses Sieb eine gleichmäßige Oberfläche mit konsistenten Öffnungen und gewährleistet so eine zuverlässige Leistung in kritischen Umgebungen. DerFeines Metallgitterwird häufig in der Chemie-, Pharma- und Lebensmittelverarbeitungsbranche eingesetzt, wo es als wesentliche Komponente zum Sieben feiner Pulver oder zum Filtern von Verunreinigungen aus hochreinen Flüssigkeiten dient.
Hergestellt aus hochwertigen EdelstahllegierungenFeines MetallgitterBietet eine hervorragende Beständigkeit gegen Korrosion, Oxidation und mechanischen Verschleiß. Sein hoher Anteil an offener-Fläche ermöglicht maximale Durchflussraten bei gleichzeitiger Beibehaltung einer hervorragenden strukturellen Stabilität unter Druck. Darüber hinaus ist dieFeines Metallgitterist auf einfache Wartung ausgelegt und unterstützt verschiedene Reinigungsmethoden wie Ultraschallbäder oder Rückspülung für den wiederholten Einsatz. Ganz gleich, ob es sich um Mikrosiebungen oder hochwertige architektonische Abschirmungen handelt, dieses feinmaschige Gewebe bietet eine professionelle und langlebige Lösung für jede Siebanforderung mit hoher Dichte.
Materialauswahl und Umgebung
| Materialqualität | Hauptmerkmale | Widerstandsstufe | Empfohlene Branche |
| AISI 304 | Ausgewogene Stärke und Kosten | Hoch (allgemein) | Essen, Sieben, Dekoration |
| AISI 316 | Molybdän für Säurebeständigkeit hinzugefügt | Ausgezeichnet (chemisch) | Marine, Pharmazeutik, Öl |
| AISI 316L | Ultra-geringer Kohlenstoffgehalt für besseres Schweißen | Ausgezeichnet (Korrosion) | Gesintertes Netz, medizinisch |
| AISI 310S | Chrom-Nickel-Hochtemperaturlegierung | Hoch (Aufheizen auf 1100 Grad) | Luft- und Raumfahrt, Öfen |
| AISI 904L | Super-austenitischer Edelstahl | Überlegen (extreme Säure) | Petrochemie, Entsalzung |
Allgemeine Spezifikationen für feine Maschen
| Maschenzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Lochgröße (mm/μm) | Offene Fläche (%) | Genauigkeit der Filtration |
| 100 Mesh | 0,10 mm | 0,150 mm / 150 μm | 36.0% | Mittel-Gut |
| 150 Mesh | 0,06 mm | 0,100 mm / 100 μm | 39.1% | Feinfiltration |
| 200 Mesh | 0,05 mm | 0,075 mm / 75 μm | 36.0% | Mikro-Gut |
| 325 Mesh | 0,03 mm | 0,045 mm / 45 μm | 36.0% | Ultra-Fein |
| 400 Mesh | 0,03 mm | 0,038 mm / 38 μm | 31.0% | Präzisionsbewertung |
| 635 Mesh | 0,02 mm | 0,020 mm / 20 μm | 25.0% | Laborstandard |





