Siebwalzen aus Edelstahlgewebe sind eine vielseitige Filter- und Sieblösung, die für eine Vielzahl industrieller Anwendungen entwickelt wurde. Diese aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Rolle bietet gleichmäßige Öffnungen, hervorragende mechanische Festigkeit und eine lange Haltbarkeit. Seine Flexibilität ermöglicht eine einfache Handhabung, Zuschnitt und Verarbeitung in verschiedene Filterkomponenten wie Scheiben, Zylinder, Faltenelemente oder kundenspezifische Formen und macht es ideal für OEM- und Industrieanwendungen.
Diese Maschensiebwalze wird häufig in der Hydraulikölfiltration, der chemischen Verarbeitung, der Lebensmittel- und Getränkeproduktion, der Kraftstofffiltration, der Wasseraufbereitung sowie in Luft- oder Gasfiltrationssystemen eingesetzt. Siebwalzen aus Edelstahlgewebe sind in verschiedenen Maschenzahlen, Drahtdurchmessern und Webarten erhältlich und können unterschiedliche Anforderungen an die Filtrationspräzision erfüllen. Das Rollenformat ermöglicht eine wirtschaftliche Lagerung und das Zuschneiden auf exakte Abmessungen und bietet eine hohe Anpassungsfähigkeit und Kosteneffizienz für den kontinuierlichen Industriebetrieb.
Maschenanzahl vs. Filtrationsbewertung
| Maschenzahl | Drahtdurchmesser (mm) | Öffnungsgröße (mm) | Ca. Filterung (µm) |
|---|---|---|---|
| 40 Mesh | 0.21 | 0.42 | 350–400 |
| 60 Mesh | 0.16 | 0.26 | 250–300 |
| 80 Mesh | 0.14 | 0.17 | 180–200 |
| 100 Mesh | 0.10 | 0.15 | 130–150 |
| 150 Mesh | 0.065 | 0.10 | 80–100 |
| 200 Mesh | 0.053 | 0.07 | 60–70 |
| 300 Mesh | 0.035 | 0.05 | 25–40 |
Vergleich der Webarten
| Webart | Strukturelles Merkmal | Filtrationspräzision | Typische Anwendung |
|---|---|---|---|
| Leinwandbindung | Ausgewogene Struktur | Medium | Allgemeine Filterung |
| Köperbindung | Dicht und stabil | Hoch | Feinfiltration |
| Niederländische Webart | Kette mit hoher Dichte | Sehr hoch | Präzisionsfiltration |
Leitfaden für Branchenanwendungen
| Industrie | Empfohlenes Netz | Materialqualität | Hauptvorteil |
|---|---|---|---|
| Hydrauliköl | 100–200 Mesh | 316L | Hohe Druckbeständigkeit |
| Kraftstofffiltration | 120–250 Mesh | 316L | Stabile Mikrometerkontrolle |
| Wasseraufbereitung | 80–150 Mesh | 304 / 316 | Kostengünstig- |
| Chemische Verarbeitung | 150–300 Mesh | 316L / 904L | Korrosionsbeständigkeit |
| Essen und Trinken | 80–200 Mesh | 304/316L Lebensmittelqualität | Hygienisch und wiederverwendbar |



